事業内容
営業 | 実績と信頼に基づいた、未来型効率輸送を目指す会社です。その主な内容は国内の港から港へ貨物を運ぶことです。 島国の日本では昔から船による輸送が盛んに行われてきました。生活に必要な食料、日用品。産業に必要な原料、燃料他基礎資材を中心に海上輸送しています。一般貨物船でドライカーゴ(液体以外)を何でも輸送する会社です。環境に配慮し、安全安定輸送を心掛けています。 |
---|
輸送品目 | 飼料、肥料、プラント類、鋼材、鉱石、紙、石膏、コークス、硅砂、コンテナ、雑貨その他。 |
---|
全国各地、お客様のニーズに応じて安心、確実にデリバリーいたします。
「見積もり等、お気軽にご相談ください。速やかに対応いたします。」
「入社1年、日々海の恩恵と怖さを実感しています。海運業は日本の産業を下支えしている仕事だと思います。その一翼を担えるよう頑張ります。」市川
社船・定庸船船舶明細一覧
第五健星丸
竣工年月日 船籍 | 平成18年12月28日 東京 |
---|
船舶番号 信号符字 | 140459 JD2349 |
---|
総屯数 | 498.00 |
---|
重量屯数 乾舷屯数 | 1600 1500 |
---|
ベール グレーン | 2,402.00 2,402.00 |
---|
ハッチサイズ ホールド形状 | 40.05×10.00×6.00 板張りフルBOX |
---|
全長 | 76.38 |
---|
型幅 | 12.30 |
---|
型深 | 6.83 |
---|
主機 馬力 | 阪神 2000PS |
---|
造船所 | 山中造船 |
---|
所有者 | (株)國喜商船 |
---|
船舶電話 FAX番号 | 090-3023-4880 050-3383-2962 |
---|
運航形態 | 定傭船 |
---|
國喜58
竣工年月日 船籍 | 令和4年12月25日 東京 |
---|
船舶番号 信号符字 | 144449 JD5200 |
---|
総屯数 | 499.00 |
---|
重量屯数 乾舷屯数 | 1635 1500 |
---|
ベール グレーン | 2,440.00 2,440.00 |
---|
ハッチサイズ ホールド形状 | 40.60×10.00×6.06 鉄板張りフルBOX |
---|
全長 | 76.25 |
---|
型幅 | 12.50 |
---|
型深 | 6.77 |
---|
主機 馬力 | 阪神 1000PS |
---|
造船所 | 山中造船 |
---|
所有者 | 國喜商船㈱ |
---|
船舶電話 FAX番号 | 090-6935-4533 03-6778-3699 |
---|
運航形態 | 定傭船 |
---|
第三共栄丸
竣工年月日 船籍 | 平成20年5月14日 熊本 |
---|
船舶番号 信号符字 | 140789 JD2720 |
---|
総屯数 | 498.00 |
---|
重量屯数 乾舷屯数 | 1580 1500 |
---|
ベール グレーン | 2,421.25 2,421.25 |
---|
ハッチサイズ ホールド形状 | 40.05×10.00×6.07 鉄板張りフルBOX |
---|
全長 | 76.38 |
---|
型幅 | 12.30 |
---|
型深 | 6.85 |
---|
主機 馬力 | 阪神 2000PS |
---|
造船所 | 山中造船 |
---|
所有者 | 平田海運(株) |
---|
船舶電話 FAX番号 | 090-3023-5408 050-3383-4322 |
---|
運航形態 | 定傭船 |
---|
▲ページ先頭へ戻る